Orario 2026/27
L’orario definitivo per l'anno scolastico 2026/27 prevede che:
- lunedì circa metà delle classi termina le lezioni alle 13.40 mentre l'altra metà finisce alle 15.40.
- martedì, mercoledì, giovedì le lezioni termineranno per tutte le classi alle 13.40;
- venerdì circa metà delle classi termina le lezioni alle 13.40 mentre l'altra metà finisce alle 15.40.
La scansione oraria è la seguente per i giorni in cui le classi terminano le lezioni al mattino:
| 1° campanella | 07:35 | |
| Inizio | Fine | |
| 1° ora | 07:40 | 08:40 |
| 2° ora | 08:40 | 09:35 |
| INTERVALLO / RICREAZIONE | 09:35 | 09:45 |
| 3° ora | 09:45 | 10:40 |
| 4° ora | 10:40 | 11:32:30 |
| INTERVALLO / RICREAZIONE | 11:32:30 | 11:47:30 |
| 5° ora | 11:47:30 | 12:40 |
| 6° ora | 12:40 | 13:40 |
La scansione oraria è la seguente per i giorni in cui le classi hanno lezioni al pomeriggio:
| 1° campanella | 07:35 | |
| Inizio | Fine | |
| 1° ora | 07:40 | 08:40 |
| 2° ora | 08:40 | 09:35 |
| INTERVALLO / RICREAZIONE | 09:35 | 09:45 |
| 3° ora | 09:45 | 10:40 |
| 4° ora | 10:40 | 11:32:30 |
| INTERVALLO / RICREAZIONE | 11:32:30 | 11:47:30 |
| 5° ora | 11:47:30 | 12:40 |
| 6° ora | 12:40 | 13:30 |
| PAUSA PRANZO | 13.30 | 13.50 |
| 7° ora | 13.50 | 14.40 |
| 8° ora |
14.40 |
15.40 |





